<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Karte von Bangalore</title>
	<atom:link href="http://alexloth.com/2007/08/03/karte-von-bangalore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alexloth.com/2007/08/03/karte-von-bangalore/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2009 22:30:31 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hinduistisches Kastensystem &#124; alexloth.com</title>
		<link>http://alexloth.com/2007/08/03/karte-von-bangalore/comment-page-1/#comment-1904</link>
		<dc:creator>Hinduistisches Kastensystem &#124; alexloth.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexloth.com/2007/08/03/karte-von-bangalore/#comment-1904</guid>
		<description>[...] aufgehoben. Andererseits ist es selbst in gro&#223;en und modernen St&#228;dten wie Bangalore oder Delhi heute noch &#252;blich bei der Suche nach einem Heiratspartner auf die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aufgehoben. Andererseits ist es selbst in gro&#223;en und modernen St&#228;dten wie Bangalore oder Delhi heute noch &#252;blich bei der Suche nach einem Heiratspartner auf die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://alexloth.com/2007/08/03/karte-von-bangalore/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 16:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexloth.com/2007/08/03/karte-von-bangalore/#comment-227</guid>
		<description>Das ist eben Web 2.0 in Perfektion! :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eben Web 2.0 in Perfektion! <img src='http://alexloth.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sarah</title>
		<link>http://alexloth.com/2007/08/03/karte-von-bangalore/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 14:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alexloth.com/2007/08/03/karte-von-bangalore/#comment-226</guid>
		<description>Cool, es werden immer mehr Symbole...  :grin: 

...und wenn man drauf klickt sieht man auch noch ein Bild dazu! :shock: 

BIN BEEINDRUCKT!!!  :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, es werden immer mehr Symbole&#8230;  <img src='http://alexloth.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>&#8230;und wenn man drauf klickt sieht man auch noch ein Bild dazu! <img src='http://alexloth.com/wp-includes/images/smilies/icon_eek.gif' alt=':shock:' class='wp-smiley' />  </p>
<p>BIN BEEINDRUCKT!!!  <img src='http://alexloth.com/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
